EGID Lavizzara — 6692
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Lavizzara, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'614
Edifici (EGID)
1'033
Abitazioni (EWID)
1970
Anno medio costr.
39 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1500
Edificio più antico
Esempi di edifici a Lavizzara
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Peccia None | 11168415 | — | 5 |
| Piano di Peccia None | 11168428 | 1963 | 4 |
| Piano di Peccia 1160a.99 | 190202736 | 1961 | 4 |
| Piano di Peccia None | 190209850 | 1960 | 4 |
| Piano di Fuori None | 11213521 | — | 4 |
| Fusio None | 190122027 | — | 4 |
| San Carlo 337a.99 | 11213519 | 1991 | 3 |
| Prato None | 190128671 | 1920 | 3 |
| Broglio None | 11167206 | — | 3 |
| Peccia None | 11168372 | — | 3 |
| Peccia 131a.99 | 11168385 | — | 3 |
| Peccia None | 11168412 | — | 3 |
Epoche di costruzione a Lavizzara
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 23 | 5.4 % |
| 1919–1945 | 14 | 3.3 % |
| 1946–1970 | 173 | 40.6 % |
| 1971–1990 | 112 | 26.3 % |
| 1991–2010 | 86 | 20.2 % |
| Dal 2011 | 18 | 4.2 % |
Vie con più edifici a Lavizzara
| Via | Edifici |
|---|---|
| Brontallo | 166 |
| Menzonio | 131 |
| Broglio | 107 |
| Piano di Peccia | 103 |
| Peccia | 99 |
| Fusio | 94 |
| San Carlo | 84 |
| Prato | 81 |
Tipi di edifici a Lavizzara
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1'649 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 907 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 53 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 5 |
Lavizzara rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Lavizzara | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'614 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'033 | 989 |
| Anno medio costr. | 1970 | 1975 |
| Superficie mediana | 39 m² | 98 m² |
Con 2'614 edifici, Lavizzara è il 291° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.