EGID Airolo — 6780
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Airolo, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'930
Edifici (EGID)
1'576
Abitazioni (EWID)
1973
Anno medio costr.
63 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1800
Edificio più antico
Esempi di edifici a Airolo
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Strada di Valle 11 | 190562928 | 1970 | 31 |
| Strada di Valle 30 | 11180569 | — | 20 |
| Strada di Valle 64 | 11180574 | — | 18 |
| Lüína 102 | 11180567 | — | 16 |
| Via San Gottardo 40 | 11180704 | 1981 | 12 |
| Strada di Valle 62 | 11180573 | — | 12 |
| Via San Gottardo 77 | 11180389 | — | 10 |
| Via Olimpia 46 | 11180371 | 1918 | 9 |
| Nante 23 | 190447329 | 2000 | 8 |
| Lüína 127 | 11180398 | 1968 | 8 |
| Via della Stazione 25 | 11180468 | — | 8 |
| Fiüra 2 | 11180515 | — | 8 |
Epoche di costruzione a Airolo
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 54 | 7.3 % |
| 1919–1945 | 21 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 273 | 36.7 % |
| 1971–1990 | 208 | 28.0 % |
| 1991–2010 | 140 | 18.8 % |
| Dal 2011 | 48 | 6.5 % |
Vie con più edifici a Airolo
| Via | Edifici |
|---|---|
| Lüína | 152 |
| Via San Gottardo | 149 |
| Nante | 104 |
| Valle | 95 |
| Strada di Valle | 75 |
| Fontana | 70 |
| Via della Stazione | 67 |
| Fiüra | 64 |
Tipi di edifici a Airolo
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1'015 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 851 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 36 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 28 |
Airolo rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Airolo | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'930 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'576 | 989 |
| Anno medio costr. | 1973 | 1975 |
| Superficie mediana | 63 m² | 98 m² |
Con 1'930 edifici, Airolo è il 480° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.