EGID Dalpe — 6774
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Dalpe, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
394
Edifici (EGID)
349
Abitazioni (EWID)
1980
Anno medio costr.
71 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1918
Edificio più antico
Esempi di edifici a Dalpe
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| la Strèda da Cornón 6 | 11116557 | — | 8 |
| la Strèda dla Gésa 11 | 274003410 | — | 7 |
| la Piázza da Cornón 19 | 11187471 | 1980 | 6 |
| Via Cantonale 72 | 11116560 | — | 4 |
| la Strèda Nòva 2 | 11116592 | — | 4 |
| in Piümögna 12 | 11187580 | — | 4 |
| ai Préi da Cornón 10 | 11187472 | 1991 | 3 |
| la Strèda Nòva 40 | 11116578 | 1984 | 3 |
| la Piázza da Cornón 15 | 11116567 | 1971 | 3 |
| la Strèda Nòva 22 | 11116585 | 1965 | 3 |
| la Piázza da Cornón 11 | 11116555 | — | 3 |
| la Strèda da Cornón 2 | 11116558 | — | 3 |
Epoche di costruzione a Dalpe
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 2 | 1.0 % |
| 1919–1945 | 4 | 2.0 % |
| 1946–1970 | 75 | 36.6 % |
| 1971–1990 | 55 | 26.8 % |
| 1991–2010 | 50 | 24.4 % |
| Dal 2011 | 19 | 9.3 % |
Vie con più edifici a Dalpe
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Cantonale | 52 |
| la Strèda Nòva | 49 |
| a Piténc' | 38 |
| in Còtt | 34 |
| ai Bóll | 32 |
| la Piázza da Cornón | 20 |
| al Mött du Còrvo | 19 |
| a Cléuro | 16 |
Tipi di edifici a Dalpe
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 260 |
| Edificio ad uso non abitativo | 126 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 5 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 3 |
Dalpe rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Dalpe | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 394 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 349 | 989 |
| Anno medio costr. | 1980 | 1975 |
| Superficie mediana | 71 m² | 98 m² |
Con 394 edifici, Dalpe è il 1761° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.