EGID Bedretto — 6781
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Bedretto, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
399
Edifici (EGID)
206
Abitazioni (EWID)
1968
Anno medio costr.
55 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1850
Edificio più antico
Esempi di edifici a Bedretto
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Túrba 26 | 11115934 | — | 6 |
| Via Villa 44 | 191665975 | 1918 | 5 |
| Via Villa 30 | 11115918 | — | 3 |
| Via Ossasco 15 | 11171036 | — | 3 |
| Via Túrba 16 | 190894189 | — | 3 |
| Via Pesciòra 9 | 11219030 | 1990 | 2 |
| Via Éira 15 | 11115912 | 1980 | 2 |
| Via Túrba 18 | 11186896 | 1850 | 2 |
| Piázza du Faréi 1 | 11115913 | — | 2 |
| Via Villa 3 | 11115924 | — | 2 |
| Via Bedretto 24 | 11186891 | — | 2 |
| Via Bedretto 11 | 11186894 | — | 2 |
Epoche di costruzione a Bedretto
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 9 | 8.5 % |
| 1919–1945 | 7 | 6.6 % |
| 1946–1970 | 46 | 43.4 % |
| 1971–1990 | 19 | 17.9 % |
| 1991–2010 | 14 | 13.2 % |
| Dal 2011 | 11 | 10.4 % |
Vie con più edifici a Bedretto
| Via | Edifici |
|---|---|
| Strada del Passo della Nufenen | 64 |
| Via Villa | 39 |
| Via Bedretto | 26 |
| Via Éira | 22 |
| Via Túrba | 21 |
| Via Ossasco | 17 |
| C'arnísc | 16 |
| Alpe di Cristallina | 15 |
Tipi di edifici a Bedretto
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 219 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 165 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 12 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 3 |
Bedretto rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Bedretto | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 399 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 206 | 989 |
| Anno medio costr. | 1968 | 1975 |
| Superficie mediana | 55 m² | 98 m² |
Con 399 edifici, Bedretto è il 1751° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.