EGID Cevio — 6690
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Cevio, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'669
Edifici (EGID)
1'443
Abitazioni (EWID)
1972
Anno medio costr.
41 m²
Superficie mediana
1
Piani (mediana)
1564
Edificio più antico
Esempi di edifici a Cevio
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Boschetto 62 | 190121472 | 1920 | 10 |
| Via Case Comunali 1 | 11167392 | — | 9 |
| Via Pretorio 13 | 11167519 | 1996 | 8 |
| Via Piètt 2 | 11167095 | 1972 | 8 |
| Via del Chiosso 3 | 11167493 | — | 8 |
| Via Ospedale 4 | 191628411 | 2021 | 7 |
| Via Piètt 3 | 191021910 | 2015 | 7 |
| Via alla Cascata 16 | 11167117 | 1995 | 6 |
| Via Strada Vecchia 123 | 11167573 | 1995 | 6 |
| Via Strada Vecchia 93 | 11167540 | 1981 | 6 |
| Via Lavizzara 4 | 11167065 | — | 6 |
| Piazza 16 | 11167490 | — | 6 |
Epoche di costruzione a Cevio
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 47 | 9.7 % |
| 1919–1945 | 23 | 4.7 % |
| 1946–1970 | 125 | 25.8 % |
| 1971–1990 | 130 | 26.8 % |
| 1991–2010 | 104 | 21.4 % |
| Dal 2011 | 56 | 11.5 % |
Vie con più edifici a Cevio
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Strada Vecchia | 96 |
| San Carlo | 95 |
| Via al Mött | 94 |
| Via Valmaggina | 86 |
| Fontana | 76 |
| Foroglio | 76 |
| Sonlerto | 76 |
| Boschetto | 73 |
Tipi di edifici a Cevio
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1'492 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'126 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 36 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 15 |
Cevio rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Cevio | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'669 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'443 | 989 |
| Anno medio costr. | 1972 | 1975 |
| Superficie mediana | 41 m² | 98 m² |
Con 2'669 edifici, Cevio è il 276° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.