EGID Bosco/Gurin — 6685
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Bosco/Gurin, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
379
Edifici (EGID)
212
Abitazioni (EWID)
1978
Anno medio costr.
42 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1850
Edificio più antico
Esempi di edifici a Bosco/Gurin
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Dar Èdilwijss-Wagg 6 | 274000446 | 2001 | 18 |
| Dar Schtradung 2 | 11167185 | — | 9 |
| Dar Èdilwijss-Wagg 11 | 11167163 | — | 8 |
| Dar Èdilwijss-Wagg 1 | 11167169 | — | 5 |
| Em obra Doorf 18 | 11212254 | — | 5 |
| Ufum Platz 1 | 11167174 | 1968 | 3 |
| Em obra Doorf 1 | 11167189 | — | 3 |
| Em Doorf 12 | 11212224 | — | 3 |
| Dar Èdilwijss-Wagg 8 | 190405010 | 2001 | 2 |
| Em Lee 8 | 11167154 | — | 2 |
| Em Doorf 28 | 11167158 | — | 2 |
| Ferder 46 | 11167182 | — | 2 |
Epoche di costruzione a Bosco/Gurin
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 3 | 5.7 % |
| 1919–1945 | 4 | 7.5 % |
| 1946–1970 | 9 | 17.0 % |
| 1971–1990 | 16 | 30.2 % |
| 1991–2010 | 17 | 32.1 % |
| Dal 2011 | 4 | 7.5 % |
Vie con più edifici a Bosco/Gurin
| Via | Edifici |
|---|---|
| Ferder | 50 |
| Grossalp | 42 |
| Em Boda | 31 |
| Em undra Doorf | 25 |
| Pfeschtarijwagg | 23 |
| Ufum Heingaart | 23 |
| Em Doorf | 21 |
| Naatscha | 21 |
Tipi di edifici a Bosco/Gurin
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 220 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 150 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 4 |
Bosco/Gurin rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Bosco/Gurin | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 379 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 212 | 989 |
| Anno medio costr. | 1978 | 1975 |
| Superficie mediana | 42 m² | 98 m² |
Con 379 edifici, Bosco/Gurin è il 1780° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.