EGID Linescio — 6682
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Linescio, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
413
Edifici (EGID)
125
Abitazioni (EWID)
1960
Anno medio costr.
30 m²
Superficie mediana
1
Piani (mediana)
1800
Edificio più antico
Esempi di edifici a Linescio
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| la Cará Ciòss Vígna 7 | 11213161 | — | 2 |
| la Cará di G'ènn 14 | 11213190 | — | 2 |
| al Stradón 23 | 190123707 | — | 2 |
| la Cará dal Ciussígn 1 | 11167965 | 1975 | 1 |
| la Cará di G'ènn 15 | 11213189 | 1972 | 1 |
| la Cará Cantón d Sóra 13 | 11213164 | 1970 | 1 |
| al Stradón 15 | 11167971 | 1965 | 1 |
| la Bóla 1 | 11213194 | 1965 | 1 |
| al Stradón 13 | 190122800 | 1920 | 1 |
| la Cará di G'ènn 16 | 191812482 | 1918 | 1 |
| al Stradón 3 | 191247770 | 1900 | 1 |
| la Cará Ciòss Vígna 1 | 11167964 | — | 1 |
Epoche di costruzione a Linescio
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 3 | 13.6 % |
| 1919–1945 | 1 | 4.5 % |
| 1946–1970 | 7 | 31.8 % |
| 1971–1990 | 9 | 40.9 % |
| 1991–2010 | 2 | 9.1 % |
| Dal 2011 | 0 | 0.0 % |
Vie con più edifici a Linescio
| Via | Edifici |
|---|---|
| al Stradón | 72 |
| a Munt | 45 |
| la Cará di G'ènn | 38 |
| la Cará Cantón d Sóra | 31 |
| la Bóla | 30 |
| Morella | 29 |
| Tecc Filipign | 21 |
| la Cará Ciòss Vígna | 20 |
Tipi di edifici a Linescio
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 291 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 119 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1 |
Linescio rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Linescio | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 413 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 125 | 989 |
| Anno medio costr. | 1960 | 1975 |
| Superficie mediana | 30 m² | 98 m² |
Con 413 edifici, Linescio è il 1735° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.