EGID Weiningen (ZH) — 8104
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Weiningen (ZH), Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'212
Gebäude (EGID)
2'300
Wohnungen (EWID)
1964
Ø Baujahr
103 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1600
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Weiningen (ZH)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Brunaustrasse 160 | 210203613 | 2016 | 32 |
| Brunaustrasse 156 | 210202359 | 2016 | 31 |
| Brunaustrasse 164 | 210203608 | 2016 | 31 |
| Fahrweidstrasse 11 | 210206672 | 2016 | 24 |
| Niederholzstrasse 5 | 210199797 | 2018 | 21 |
| Brunaustrasse 4 | 124069 | 1968 | 20 |
| Brunaustrasse 5 | 124061 | 1970 | 18 |
| Brunaustrasse 5a | 124062 | 1970 | 18 |
| Brunaustrasse 1 | 124042 | 1966 | 18 |
| Fahrweidstrasse 9 | 210214470 | 2017 | 17 |
| Grossächerstrasse 9 | 210295239 | 2023 | 15 |
| Brunaustrasse 167 | 124072 | 1980 | 12 |
Bauperioden in Weiningen (ZH)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 116 | 10.6 % |
| 1919–1945 | 75 | 6.9 % |
| 1946–1970 | 273 | 25.0 % |
| 1971–1990 | 302 | 27.7 % |
| 1991–2010 | 223 | 20.4 % |
| Ab 2011 | 102 | 9.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Weiningen (ZH)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Badenerstrasse | 117 |
| Zürcherstrasse | 103 |
| Brunaustrasse | 68 |
| Fahrweidstrasse | 61 |
| Rebbergstrasse | 59 |
| Bodenstrasse | 46 |
| Hardwaldstrasse | 38 |
| Rainstrasse | 36 |
Gebäudetypen in Weiningen (ZH)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 664 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 354 |
| Sonderbau | 99 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 72 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 23 |
Weiningen (ZH) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Weiningen (ZH) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'212 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'300 | 989 |
| Ø Baujahr | 1964 | 1975 |
| Median Grundfläche | 103 m² | 98 m² |
Mit 1'212 Gebäuden ist Weiningen (ZH) die 893. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.