EGID Dällikon — 8108
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Dällikon, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
975
Gebäude (EGID)
2'025
Wohnungen (EWID)
1975
Ø Baujahr
126 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1535
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Dällikon
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Brunnenwiesenstrasse 1a | 192056640 | 2024 | 23 |
| Hagenwiesenstrasse 1 | 3016470 | 1998 | 21 |
| Industriestrasse 27 | 192056637 | 2024 | 19 |
| Brunnenwiesenstrasse 18a | 210197850 | 2014 | 19 |
| Grundacherstrasse 1 | 210220217 | 2020 | 18 |
| Regensdorferstrasse 32 | 210204760 | 2019 | 18 |
| Regensdorferstrasse 26 | 210220216 | 2020 | 16 |
| Brunnenwiesenstrasse 16 | 210197852 | 2014 | 15 |
| Schulstrasse 15 | 29584 | 1975 | 15 |
| Vortauenstrasse 11 | 29701 | 1974 | 15 |
| Vortauenstrasse 1 | 29723 | 1974 | 15 |
| Dänikerstrasse 13 | 192111314 | 2026 | 14 |
Bauperioden in Dällikon
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 52 | 5.9 % |
| 1919–1945 | 20 | 2.3 % |
| 1946–1970 | 170 | 19.3 % |
| 1971–1990 | 344 | 39.0 % |
| 1991–2010 | 210 | 23.8 % |
| Ab 2011 | 85 | 9.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Dällikon
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Brunnenwiesenstrasse | 82 |
| Rairing | 76 |
| Bordacherstrasse | 67 |
| Bergstrasse | 51 |
| Dänikerstrasse | 50 |
| Buchserstrasse | 43 |
| Industriestrasse | 37 |
| Grundacherstrasse | 32 |
Gebäudetypen in Dällikon
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 505 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 350 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 46 |
| Sonderbau | 37 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 36 |
Dällikon im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Dällikon | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 975 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'025 | 989 |
| Ø Baujahr | 1975 | 1975 |
| Median Grundfläche | 126 m² | 98 m² |
Mit 975 Gebäuden ist Dällikon die 1060. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.