EGID Oetwil an der Limmat — 8955
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Oetwil an der Limmat, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
668
Gebäude (EGID)
1'326
Wohnungen (EWID)
1973
Ø Baujahr
128 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1670
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Oetwil an der Limmat
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Haldenstrasse 27 | 120057 | 1975 | 31 |
| Haldenstrasse 29 | 120058 | 1975 | 31 |
| Dorfstrasse 2c | 119867 | 1965 | 24 |
| Limmatwiesenstrasse 20 | 120127 | 1982 | 20 |
| Dorfstrasse 10 | 119862 | 1974 | 19 |
| Limmatwiesenstrasse 2b | 120143 | 1982 | 18 |
| Dorfstrasse 2a | 210203815 | 2016 | 16 |
| Im Bungert 2 | 2329685 | 1992 | 16 |
| Im Bungert 3 | 2329686 | 1992 | 16 |
| Im Bungert 4 | 2329687 | 1992 | 16 |
| Eschenbachstrasse 5 | 120122 | 1984 | 14 |
| Eschenbachstrasse 8 | 120133 | 1984 | 12 |
Bauperioden in Oetwil an der Limmat
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 34 | 5.8 % |
| 1919–1945 | 24 | 4.1 % |
| 1946–1970 | 86 | 14.6 % |
| 1971–1990 | 294 | 50.0 % |
| 1991–2010 | 89 | 15.1 % |
| Ab 2011 | 61 | 10.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Oetwil an der Limmat
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 68 |
| Hüttikerstrasse | 52 |
| Rebackerstrasse | 46 |
| Erlenstrasse | 40 |
| Haldenstrasse | 40 |
| Schulhausstrasse | 36 |
| Alte Landstrasse | 35 |
| Rainstrasse | 31 |
Gebäudetypen in Oetwil an der Limmat
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 412 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 167 |
| Sonderbau | 53 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 29 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 7 |
Oetwil an der Limmat im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Oetwil an der Limmat | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 668 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'326 | 989 |
| Ø Baujahr | 1973 | 1975 |
| Median Grundfläche | 128 m² | 98 m² |
Mit 668 Gebäuden ist Oetwil an der Limmat die 1381. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.