EGID Spreitenbach — 8957
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Spreitenbach, Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'761
Gebäude (EGID)
5'434
Wohnungen (EWID)
1978
Ø Baujahr
127 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1587
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Spreitenbach
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Shopping-Center 11 | 547081 | 1978 | 102 |
| Shopping-Center 13 | 547082 | 1978 | 102 |
| Langäckerstrasse 15 | 546667 | 1972 | 99 |
| Shopping-Center 7 | 11002611 | 1968 | 96 |
| Shopping-Center 9 | 11002612 | 1968 | 96 |
| Landstrasse 142 | 263013992 | 2017 | 85 |
| Sandäckerstrasse 10 | 263019758 | 2016 | 78 |
| Bahnhofstrasse 68 | 546674 | 1966 | 72 |
| Langäckerstrasse 32 | 546641 | 1964 | 69 |
| Langäckerstrasse 28 | 546640 | 1965 | 68 |
| Bahnhofstrasse 100 | 546686 | 1966 | 66 |
| Grabäckerstrasse 4 | 263013268 | 2016 | 56 |
Bauperioden in Spreitenbach
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 73 | 4.3 % |
| 1919–1945 | 64 | 3.7 % |
| 1946–1970 | 380 | 22.2 % |
| 1971–1990 | 503 | 29.4 % |
| 1991–2010 | 552 | 32.3 % |
| Ab 2011 | 139 | 8.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Spreitenbach
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Poststrasse | 188 |
| Dorfstrasse | 90 |
| Limmatstrasse | 86 |
| Kirchstrasse | 83 |
| Bahnhofstrasse | 76 |
| Untere Dorfstrasse | 73 |
| Schmittegass | 50 |
| Bründlistrasse | 49 |
Gebäudetypen in Spreitenbach
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 886 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 618 |
| Sonderbau | 136 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 70 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 45 |
Spreitenbach im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Spreitenbach | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'761 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 5'434 | 989 |
| Ø Baujahr | 1978 | 1975 |
| Median Grundfläche | 127 m² | 98 m² |
Mit 1'761 Gebäuden ist Spreitenbach die 554. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.