EGID Schlieren — 8952
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Schlieren, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'222
Gebäude (EGID)
9'793
Wohnungen (EWID)
1970
Ø Baujahr
152 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1696
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Schlieren
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Brandstrasse 21 | 210219086 | 2020 | 202 |
| Brandstrasse 25 | 210207222 | 2016 | 137 |
| Spitalstrasse 76 | 120596 | 1977 | 104 |
| Badenerstrasse 57 | 120671 | 1963 | 102 |
| Zürcherstrasse 133 | 210188641 | 2022 | 92 |
| Brandstrasse 1 | 210219699 | 2020 | 87 |
| Engstringerstrasse 5 | 210220542 | 2020 | 84 |
| Badenerstrasse 88b | 210219321 | 2021 | 72 |
| Spitalstrasse 31 | 120567 | 1975 | 56 |
| Badenerstrasse 84 | 210221053 | 2021 | 55 |
| Schönenwerdstrasse 15 | 120554 | 1974 | 55 |
| Schulstrasse 96 | 121253 | 1999 | 53 |
Bauperioden in Schlieren
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 172 | 8.4 % |
| 1919–1945 | 310 | 15.1 % |
| 1946–1970 | 457 | 22.2 % |
| 1971–1990 | 491 | 23.8 % |
| 1991–2010 | 388 | 18.8 % |
| Ab 2011 | 241 | 11.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Schlieren
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Zürcherstrasse | 138 |
| Badenerstrasse | 107 |
| Urdorferstrasse | 104 |
| Schulstrasse | 97 |
| Engstringerstrasse | 84 |
| Alter Zürichweg | 73 |
| Stationsstrasse | 71 |
| Freiestrasse | 69 |
Gebäudetypen in Schlieren
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'185 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 587 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 243 |
| Sonderbau | 143 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 64 |
Schlieren im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Schlieren | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'222 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 9'793 | 989 |
| Ø Baujahr | 1970 | 1975 |
| Median Grundfläche | 152 m² | 98 m² |
Mit 2'222 Gebäuden ist Schlieren die 385. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.