EGID Gossau (ZH) — 8625
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Gossau (ZH), Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
3'964
Gebäude (EGID)
4'988
Wohnungen (EWID)
1953
Ø Baujahr
87 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1486
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Gossau (ZH)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Im Zentrum 12 | 201025076 | 2004 | 41 |
| Am Oeliweiher 6 | 210289562 | 2022 | 18 |
| Am Oeliweiher 4 | 210289563 | 2022 | 17 |
| Berghofstrasse 7 | 210298687 | 2022 | 17 |
| Am Oeliweiher 2 | 210276193 | 2019 | 17 |
| Tannenbergstrasse 46 | 191948719 | 2024 | 16 |
| Freudenbergstrasse 8a | 210213796 | 2017 | 16 |
| Mönchaltorferstrasse 6 | 210190035 | 2013 | 16 |
| Im Grüenenhof 17 | 42326 | 1971 | 16 |
| Im Eich 2 | 210214737 | 2019 | 15 |
| Im Eich 14 | 210214788 | 2019 | 15 |
| Grütstrasse 58 | 42342 | 1980 | 15 |
Bauperioden in Gossau (ZH)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 730 | 19.9 % |
| 1919–1945 | 142 | 3.9 % |
| 1946–1970 | 570 | 15.6 % |
| 1971–1990 | 1'050 | 28.7 % |
| 1991–2010 | 814 | 22.2 % |
| Ab 2011 | 358 | 9.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Gossau (ZH)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grüningerstrasse | 159 |
| Hinwilerstrasse | 137 |
| Grütstrasse | 136 |
| Rebrainstrasse | 117 |
| Lindenhofstrasse | 98 |
| Hardstrasse | 89 |
| Böschacherstrasse | 77 |
| Breitistrasse | 71 |
Gebäudetypen in Gossau (ZH)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'955 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'569 |
| Sonderbau | 206 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 194 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 40 |
Gossau (ZH) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Gossau (ZH) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 3'964 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 4'988 | 989 |
| Ø Baujahr | 1953 | 1975 |
| Median Grundfläche | 87 m² | 98 m² |
Mit 3'964 Gebäuden ist Gossau (ZH) die 132. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.