EGID Hinwil — 8340
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Hinwil, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
4'209
Gebäude (EGID)
5'738
Wohnungen (EWID)
1953
Ø Baujahr
95 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1541
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Hinwil
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dürntnerstrasse 12 | 43950 | 1990 | 76 |
| Unterdorfstrasse 1a | 210216366 | 2018 | 33 |
| Gemeindehausstrasse 4 | 2279711 | 1855 | 32 |
| Wihaldenstrasse 3 | 43884 | 1972 | 31 |
| Wihaldenstrasse 23 | 43882 | 1973 | 24 |
| Täusistrasse 11 | 43912 | 1986 | 23 |
| Zürichstrasse 1 | 210172745 | 2007 | 21 |
| Brandstrasse 2 | 44288 | 1965 | 21 |
| Unterdorfstrasse 1c | 210216367 | 2018 | 19 |
| Zürichstrasse 60a | 210207596 | 2017 | 19 |
| Zürichstrasse 60b | 210207597 | 2017 | 19 |
| Gerichtshausstrasse 3 | 3018431 | 1995 | 19 |
Bauperioden in Hinwil
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 797 | 20.2 % |
| 1919–1945 | 186 | 4.7 % |
| 1946–1970 | 722 | 18.3 % |
| 1971–1990 | 1'036 | 26.2 % |
| 1991–2010 | 806 | 20.4 % |
| Ab 2011 | 405 | 10.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Hinwil
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Walderstrasse | 148 |
| Alpenblickstrasse | 122 |
| Bachtelstrasse | 111 |
| Zürichstrasse | 107 |
| Höhenstrasse | 106 |
| Bodenholzstrasse | 86 |
| Dürntnerstrasse | 75 |
| Gossauerstrasse | 71 |
Gebäudetypen in Hinwil
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2'066 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'504 |
| Sonderbau | 310 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 260 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 69 |
Hinwil im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Hinwil | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 4'209 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 5'738 | 989 |
| Ø Baujahr | 1953 | 1975 |
| Median Grundfläche | 95 m² | 98 m² |
Mit 4'209 Gebäuden ist Hinwil die 122. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.