EGID Bubikon — 8608
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bubikon, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Bubikon
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Bürgstrasse 5a | 210295234 | 2021 | 26 |
| Giessenstrasse 4 | 39302 | 1984 | 21 |
| Wolfhauserstrasse 30 | 210165938 | 2009 | 17 |
| Ober Rennweg 1a | 210181966 | 2011 | 16 |
| Höslistrasse 9 | 210172153 | 2004 | 16 |
| Höslistrasse 2 | 210292803 | 2022 | 15 |
| Kapfweg 4 | 3017847 | 1996 | 15 |
| Höslistrasse 4 | 210292804 | 2022 | 14 |
| Ritterhausstrasse 5 | 210202525 | 2014 | 14 |
| Allmenstrasse 19 | 210166306 | 2006 | 14 |
| Kämmoosstrasse 4 | 3017821 | 1995 | 14 |
| Giessenstrasse 2 | 39301 | 1978 | 14 |
Bauperioden in Bubikon
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 382 | 15.8 % |
| 1919–1945 | 138 | 5.7 % |
| 1946–1970 | 378 | 15.6 % |
| 1971–1990 | 652 | 26.9 % |
| 1991–2010 | 635 | 26.2 % |
| Ab 2011 | 239 | 9.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bubikon
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Bühlhofstrasse | 122 |
| Blumenbergstrasse | 91 |
| Bürgstrasse | 71 |
| Giessenstrasse | 64 |
| Wihaldenstrasse | 63 |
| Geissbergstrasse | 60 |
| Rutschbergstrasse | 59 |
| Zelgwiesstrasse | 56 |
Gebäudetypen in Bubikon
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'393 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'116 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 149 |
| Sonderbau | 105 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 60 |
Bubikon im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bubikon | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'824 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'462 | 989 |
| Ø Baujahr | 1959 | 1975 |
| Median Grundfläche | 95 m² | 98 m² |
Mit 2'824 Gebäuden ist Bubikon die 250. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Bubikon bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 3 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Bubikon.
- 1 Neuzugang/-zugänge im Register
- 1 Statusänderung(en)
- 1 Änderung(en) der Wohnungszahl
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche