EGID Mönchaltorf — 8617
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Mönchaltorf, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'456
Gebäude (EGID)
2'018
Wohnungen (EWID)
1964
Ø Baujahr
92 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1520
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Mönchaltorf
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Weibelacherstrasse 7 | 98262 | 1972 | 21 |
| Bruggächerstrasse 2 | 98250 | 1971 | 21 |
| Esslingerstrasse 19 | 210222046 | 2020 | 18 |
| Esslingerstrasse 13 | 210222062 | 2020 | 18 |
| Usterstrasse 37 | 210226341 | 2021 | 17 |
| Mettlenbachstrasse 2c | 210220520 | 2020 | 16 |
| Mettlenbachstrasse 2d | 210220521 | 2020 | 16 |
| Rällikerstrasse 29 | 201037257 | 2011 | 15 |
| Schulhausstrasse 5 | 98185 | 1962 | 15 |
| Schulhausstrasse 6 | 98186 | 1961 | 15 |
| Schulhausstrasse 10 | 210196071 | 2015 | 11 |
| Im Heugarten 6a | 98350 | 1983 | 10 |
Bauperioden in Mönchaltorf
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 200 | 14.8 % |
| 1919–1945 | 30 | 2.2 % |
| 1946–1970 | 193 | 14.3 % |
| 1971–1990 | 535 | 39.6 % |
| 1991–2010 | 220 | 16.3 % |
| Ab 2011 | 172 | 12.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Mönchaltorf
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Mülibachstrasse | 84 |
| In der Schwerzi | 80 |
| Südstrasse | 69 |
| Widenbüelstrasse | 61 |
| Himmelsbergstrasse | 58 |
| Im Heugarten | 54 |
| Langenmattstrasse | 53 |
| Seestrasse | 51 |
Gebäudetypen in Mönchaltorf
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 769 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 535 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 64 |
| Sonderbau | 61 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 26 |
Mönchaltorf im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Mönchaltorf | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'456 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'018 | 989 |
| Ø Baujahr | 1964 | 1975 |
| Median Grundfläche | 92 m² | 98 m² |
Mit 1'456 Gebäuden ist Mönchaltorf die 725. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.