EGID Vuiteboeuf — 1445
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vuiteboeuf, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
243
Bâtiments (EGID)
284
Logements (EWID)
1945
Année moy. construction
125 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1686
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Vuiteboeuf
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Baulmes 4 | 3040705 | 1991 | 12 |
| Grand'Rue de Peney 24 | 280095710 | 2016 | 9 |
| Rue des Scies 7 | 280100950 | 2018 | 8 |
| Grand'Rue de Peney 22 | 820359 | — | 7 |
| Route de Sainte-Croix 5 | 9029648 | 1994 | 6 |
| Rue du Culaz 2 | 820307 | 1986 | 6 |
| Route de Baulmes 17 | 820284 | 1819 | 6 |
| Route de Baulmes 8 | 820285 | — | 6 |
| Route de Vugelles 1 | 280098221 | 2017 | 5 |
| Grand'Rue de Peney 3 | 820349 | 1870 | 5 |
| Rue du Culaz 7 | 820313 | — | 5 |
| Route de Vugelles 19 | 3040707 | 1998 | 4 |
Époques de construction à Vuiteboeuf
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 61 | 31.9 % |
| 1919–1945 | 11 | 5.8 % |
| 1946–1970 | 18 | 9.4 % |
| 1971–1990 | 24 | 12.6 % |
| 1991–2010 | 46 | 24.1 % |
| Dès 2011 | 31 | 16.2 % |
Rues les plus bâties à Vuiteboeuf
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grand'Rue de Peney | 36 |
| Route de Vugelles | 35 |
| Quartier du Motty | 33 |
| Route de Sainte-Croix | 28 |
| Route de Baulmes | 18 |
| Route d'Yverdon | 14 |
| Chemin à l'Oie | 13 |
| Rue des Scies | 12 |
Types de bâtiments à Vuiteboeuf
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 105 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 92 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 38 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
Vuiteboeuf comparé à la Suisse
| Indicateur | Vuiteboeuf | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 243 | 983 |
| Logements (EWID) | 284 | 989 |
| Année moy. construction | 1945 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 125 m² | 98 m² |
Avec 243 bâtiments, Vuiteboeuf est la 1964e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.