EGID Baulmes — 1446
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Baulmes, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
503
Bâtiments (EGID)
614
Logements (EWID)
1916
Année moy. construction
142 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1667
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Baulmes
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue du Clos 4 | 280119496 | 2020 | 16 |
| Rue des Rapilles 6 | 3103643 | 1992 | 13 |
| Rue des Rapilles 8 | 816927 | 1988 | 12 |
| Rue des Jaquettes 10 | 816830 | 1978 | 12 |
| Rue de la Tuilière 20 | 280121502 | 2021 | 9 |
| Rue des Jaquettes 8 | 816831 | 1971 | 9 |
| Rue de la Tuilière 18 | 280121503 | 2021 | 8 |
| Rue des Rapilles 2 | 280102772 | 2019 | 8 |
| Rue de la Gare 20 | 280094854 | 2015 | 8 |
| Rue du Theu 27 | 280077670 | 2012 | 8 |
| Rue du Clos 18a | 280135452 | 2024 | 7 |
| Chemin Henri Giroud 1 | 280093353 | 2014 | 7 |
Époques de construction à Baulmes
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 196 | 47.5 % |
| 1919–1945 | 35 | 8.5 % |
| 1946–1970 | 34 | 8.2 % |
| 1971–1990 | 59 | 14.3 % |
| 1991–2010 | 45 | 10.9 % |
| Dès 2011 | 44 | 10.7 % |
Rues les plus bâties à Baulmes
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Theu | 42 |
| Grand'Rue | 33 |
| Rue de Famenan | 30 |
| Rue de la Chapelle | 24 |
| Rue des Scies | 24 |
| Rue de la Tuilière | 23 |
| Rue du Chemin Neuf | 23 |
| Rue du Clos | 22 |
Types de bâtiments à Baulmes
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 237 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 201 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 53 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 9 |
| Construction particulière | 3 |
Baulmes comparé à la Suisse
| Indicateur | Baulmes | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 503 | 983 |
| Logements (EWID) | 614 | 989 |
| Année moy. construction | 1916 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 142 m² | 98 m² |
Avec 503 bâtiments, Baulmes est la 1598e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.