EGID Champvent — 1443
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Champvent, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
408
Bâtiments (EGID)
310
Logements (EWID)
1939
Année moy. construction
92 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1300
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Champvent
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin des Grands Champs 2 | 3105593 | 1852 | 10 |
| Chemin de Tous Vents 3 | 280095462 | 2015 | 6 |
| Rue du Centre 7 | 3105597 | 1996 | 6 |
| Grand Rue 21 | 841889 | 1880 | 6 |
| Sur la Ville 4 | 841911 | 1750 | 6 |
| Grand Rue 16 | 841892 | 1700 | 6 |
| Grand Rue 8 | 841897 | 1982 | 5 |
| Chemin des Serres 2 | 842658 | 1971 | 5 |
| Clos des Ponts 2 | 190046170 | 1903 | 5 |
| Rue du Soleil 12 | 280061567 | 2010 | 4 |
| Rue du Soleil 14 | 280061568 | 2009 | 4 |
| Grand Rue 7 | 841877 | 1964 | 4 |
Époques de construction à Champvent
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 112 | 32.2 % |
| 1919–1945 | 25 | 7.2 % |
| 1946–1970 | 46 | 13.2 % |
| 1971–1990 | 27 | 7.8 % |
| 1991–2010 | 101 | 29.0 % |
| Dès 2011 | 37 | 10.6 % |
Rues les plus bâties à Champvent
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Zone Industrielle Les Russilles | 49 |
| Grand Rue | 39 |
| Sur la Ville | 23 |
| Rue du Soleil | 22 |
| Chemin des Grands Champs | 18 |
| La Ruche | 17 |
| Rue du Centre | 17 |
| Chemin du Château | 16 |
Types de bâtiments à Champvent
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 226 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 123 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 48 |
| Construction particulière | 6 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Champvent comparé à la Suisse
| Indicateur | Champvent | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 408 | 983 |
| Logements (EWID) | 310 | 989 |
| Année moy. construction | 1939 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 92 m² | 98 m² |
Avec 408 bâtiments, Champvent est la 1741e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.