EGID Rances — 1439
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Rances, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
282
Bâtiments (EGID)
245
Logements (EWID)
1928
Année moy. construction
121 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1500
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Rances
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Valeyres 8 | 280100267 | 2019 | 9 |
| Route de Valeyres 6 | 280100268 | 2019 | 6 |
| Route de Valeyres 10 | 280100269 | 2019 | 6 |
| Rue du Noux 6 | 819214 | 1840 | 6 |
| Rue du Collège 2 | 819195 | 1950 | 4 |
| Chemin de Rugenet 1 | 819159 | 1910 | 4 |
| Chemin de Chenalette 1 | 819201 | 1900 | 4 |
| Sous l'Eglise 2 | 819224 | 1900 | 4 |
| Route de Valeyres 1 | 3164016 | 1905 | 3 |
| Rue du Noux 5 | 819208 | 1902 | 3 |
| Ruelle Dessus 4 | 819134 | 1900 | 3 |
| Route de Mathod 4 | 819174 | 1880 | 3 |
Époques de construction à Rances
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 84 | 37.2 % |
| 1919–1945 | 18 | 8.0 % |
| 1946–1970 | 19 | 8.4 % |
| 1971–1990 | 40 | 17.7 % |
| 1991–2010 | 41 | 18.1 % |
| Dès 2011 | 24 | 10.6 % |
Rues les plus bâties à Rances
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Carre | 47 |
| Rue d'En Haut la Ville | 31 |
| Sur Vigny | 22 |
| Rue du Bugnon | 21 |
| Rue du Noux | 16 |
| Route de Valeyres | 13 |
| Chemin des Conduites Dessus | 12 |
| Praz Tecoz | 11 |
Types de bâtiments à Rances
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 130 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 114 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 26 |
| Construction particulière | 9 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 3 |
Rances comparé à la Suisse
| Indicateur | Rances | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 282 | 983 |
| Logements (EWID) | 245 | 989 |
| Année moy. construction | 1928 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 121 m² | 98 m² |
Avec 282 bâtiments, Rances est la 1914e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.