EGID Novalles — 1431
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Novalles, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
69
Bâtiments (EGID)
48
Logements (EWID)
1899
Année moy. construction
150 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1766
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Novalles
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin des Aroudes 13 | 872731 | 1783 | 4 |
| Route de Fontaines 19 | 872750 | 1870 | 3 |
| Route de Fontaines 6 | 280122607 | 2021 | 2 |
| Chemin des Vignes 3 | 280061821 | 1910 | 2 |
| Chemin des Aroudes 24 | 872729 | 1850 | 2 |
| Chemin des Aroudes 5 | 872735 | 1850 | 2 |
| Route de Vugelles 2 | 872737 | 1850 | 2 |
| Place du Village 8 | 872741 | 1850 | 2 |
| Route de Fontaines 2 | 872746 | 1850 | 2 |
| Route de Fontaines 4 | 872748 | 1827 | 2 |
| Le Clos 5 | 872752 | 1806 | 2 |
| Route de Fontaines 13 | 101086965 | 2005 | 1 |
Époques de construction à Novalles
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 39 | 59.1 % |
| 1919–1945 | 6 | 9.1 % |
| 1946–1970 | 6 | 9.1 % |
| 1971–1990 | 4 | 6.1 % |
| 1991–2010 | 6 | 9.1 % |
| Dès 2011 | 5 | 7.6 % |
Rues les plus bâties à Novalles
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Chemin des Aroudes | 24 |
| Route de Fontaines | 12 |
| Place du Village | 10 |
| Le Clos | 8 |
| Le Moulin | 6 |
| Chemin des Vignes | 5 |
| Ruelle du Bochet | 3 |
| Route de Vugelles | 2 |
Types de bâtiments à Novalles
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 32 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 27 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 6 |
| Construction particulière | 3 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1 |
Novalles comparé à la Suisse
| Indicateur | Novalles | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 69 | 983 |
| Logements (EWID) | 48 | 989 |
| Année moy. construction | 1899 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 150 m² | 98 m² |
Avec 69 bâtiments, Novalles est la 2103e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.