EGID Giez — 1429
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Giez, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
244
Bâtiments (EGID)
218
Logements (EWID)
1937
Année moy. construction
115 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1200
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Giez
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin des Bruannes 5 | 871917 | 1910 | 7 |
| Chemin des Bruannes 16b | 280096504 | 2016 | 6 |
| Route En Pierre 3 | 871865 | 1890 | 6 |
| Place du Collège 2 | 3162311 | 1986 | 5 |
| Chemin des Bruannes 10 | 871908 | 1889 | 5 |
| Route du Petit Montborget 1 | 9019824 | 1967 | 4 |
| Route du Cheminet 2 | 280008643 | 1910 | 4 |
| Route de Valeyres 2 | 280061412 | 2011 | 3 |
| Route de Valeyres 4 | 280061413 | 2011 | 3 |
| La Pomelaz 2 | 3162300 | 1959 | 3 |
| Chemin de la Outre 4 | 871889 | 1860 | 3 |
| Route du Vesin 6 | 871895 | 1794 | 3 |
Époques de construction à Giez
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 63 | 27.4 % |
| 1919–1945 | 14 | 6.1 % |
| 1946–1970 | 26 | 11.3 % |
| 1971–1990 | 65 | 28.3 % |
| 1991–2010 | 44 | 19.1 % |
| Dès 2011 | 18 | 7.8 % |
Rues les plus bâties à Giez
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route En Pierre | 34 |
| Chemin de la Outre | 28 |
| Chemin des Bruannes | 25 |
| Route du Petit Montborget | 24 |
| Chemin en Loup | 17 |
| Chemin en Champ Magnenet | 15 |
| Chemin Grand Champ | 11 |
| Route d'Orges | 10 |
Types de bâtiments à Giez
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 114 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 102 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 22 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
Giez comparé à la Suisse
| Indicateur | Giez | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 244 | 983 |
| Logements (EWID) | 218 | 989 |
| Année moy. construction | 1937 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 115 m² | 98 m² |
Avec 244 bâtiments, Giez est la 1961e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.