EGID Fiez — 1420
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Fiez, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
232
Bâtiments (EGID)
202
Logements (EWID)
1935
Année moy. construction
108 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1620
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Fiez
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Vers-chez-Patthey 5 | 280101343 | 2018 | 8 |
| Derrière-la-Ville 1 | 871704 | 1650 | 8 |
| Route des Mûriers 1 | 871726 | 1780 | 6 |
| Au Village 5 | 871699 | 1880 | 5 |
| Vers-chez-Patthey 14 | 871676 | 1900 | 4 |
| Vers-chez-Patthey 31 | 871678 | 1859 | 4 |
| Route des Mûriers 13 | 871721 | 1850 | 4 |
| Chemin de la Forge 2 | 871740 | 1850 | 4 |
| Chemin du Grand-Clos 2 | 871745 | 1849 | 4 |
| Route des Mûriers 6 | 871732 | 1845 | 4 |
| Derrière-la-Ville 8 | 871702 | 1979 | 3 |
| Vers-chez-Patthey 19 | 871683 | 1969 | 3 |
Époques de construction à Fiez
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 82 | 36.8 % |
| 1919–1945 | 16 | 7.2 % |
| 1946–1970 | 13 | 5.8 % |
| 1971–1990 | 36 | 16.1 % |
| 1991–2010 | 46 | 20.6 % |
| Dès 2011 | 30 | 13.5 % |
Rues les plus bâties à Fiez
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route des Mûriers | 35 |
| Vers-chez-Patthey | 34 |
| En Ressinget | 21 |
| Chemin de la Diay | 18 |
| Au Village | 17 |
| Chemin de l'Echat | 15 |
| Clos-Berthy Dessous | 13 |
| Derrière-la-Ville | 13 |
Types de bâtiments à Fiez
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 116 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 100 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 11 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 3 |
| Construction particulière | 2 |
Fiez comparé à la Suisse
| Indicateur | Fiez | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 232 | 983 |
| Logements (EWID) | 202 | 989 |
| Année moy. construction | 1935 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 108 m² | 98 m² |
Avec 232 bâtiments, Fiez est la 1971e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.