EGID Mauborget — 1453
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Mauborget, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
138
Bâtiments (EGID)
121
Logements (EWID)
1959
Année moy. construction
79 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1780
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Mauborget
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route du Village 3 | 872634 | 1901 | 7 |
| Route du Village 16 | 9031599 | 1850 | 5 |
| Route du Village 7 | 872633 | 1961 | 4 |
| Chemin du Brelingard 4 | 872638 | 1883 | 3 |
| Chemin Cochand 2 | 872620 | 1783 | 3 |
| Chemin Cochand 16 | 280098981 | 2017 | 2 |
| Route du Village 3a | 280089490 | 1989 | 2 |
| Chemin des Champs Prodon 6 | 3039235 | 1977 | 2 |
| Route du Village 21 | 3039229 | 1963 | 2 |
| Route du Village 9 | 872656 | 1935 | 2 |
| Ruelle Simon 1 | 872631 | 1910 | 2 |
| Route du Village 5 | 872632 | 1900 | 2 |
Époques de construction à Mauborget
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 18 | 13.6 % |
| 1919–1945 | 7 | 5.3 % |
| 1946–1970 | 44 | 33.3 % |
| 1971–1990 | 28 | 21.2 % |
| 1991–2010 | 21 | 15.9 % |
| Dès 2011 | 14 | 10.6 % |
Rues les plus bâties à Mauborget
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route du Village | 34 |
| Chemin de la Colonie | 23 |
| Chemin Cochand | 16 |
| Chemin des Champs Prodon | 16 |
| Chemin de la Pidouse | 10 |
| Chemin de la Bourdonette | 6 |
| Chemin Pilet | 5 |
| Chemin Sandoz | 5 |
Types de bâtiments à Mauborget
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 80 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 45 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 12 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1 |
Mauborget comparé à la Suisse
| Indicateur | Mauborget | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 138 | 983 |
| Logements (EWID) | 121 | 989 |
| Année moy. construction | 1959 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 79 m² | 98 m² |
Avec 138 bâtiments, Mauborget est la 2057e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.