EGID La Sarraz — 1315
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à La Sarraz, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à La Sarraz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin du Levant 17 | 280053739 | 2009 | 20 |
| Chemin du Levant 11 | 280053741 | 2009 | 20 |
| Chemin du Levant 23 | 280053742 | 2009 | 20 |
| Chemin du Levant 5 | 280053746 | 2009 | 20 |
| Chemin du Levant 2a | 280082110 | 2013 | 16 |
| Chemin du Levant 29 | 280053749 | 2010 | 16 |
| Rue de la Tannerie 1 | 865910 | 1971 | 16 |
| Route de la Paix 18 | 3126550 | 1992 | 15 |
| Rue du Chêne 24 | 866128 | — | 15 |
| Route de la Bruyère 3a | 3126548 | 1864 | 13 |
| Rue du Chêne 36 | 3126545 | 1995 | 12 |
| Rue du Chêne 17 | 866112 | 1988 | 12 |
Époques de construction à La Sarraz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 119 | 17.1 % |
| 1919–1945 | 47 | 6.8 % |
| 1946–1970 | 95 | 13.7 % |
| 1971–1990 | 180 | 25.9 % |
| 1991–2010 | 137 | 19.7 % |
| Dès 2011 | 117 | 16.8 % |
Rues les plus bâties à La Sarraz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grand-Rue | 63 |
| Chemin du Record | 60 |
| Le Pré des Buis | 57 |
| Rue du Chêne | 52 |
| Route de Ferreyres | 45 |
| Route de la Bruyère | 42 |
| Route de la Paix | 41 |
| Route de la Piscine | 37 |
Types de bâtiments à La Sarraz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 422 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 291 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 71 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 18 |
| Construction particulière | 3 |
La Sarraz comparé à la Suisse
| Indicateur | La Sarraz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 805 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'204 | 989 |
| Année moy. construction | 1957 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 104 m² | 98 m² |
Avec 805 bâtiments, La Sarraz est la 1231e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à La Sarraz
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 1 mouvement(s) sur le territoire de La Sarraz.
- 1 entrée(s) au registre
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche