EGID Eclépens — 1312
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Eclépens, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Eclépens
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue du Village 2 | 863655 | 1820 | 17 |
| Rue de la Gare 1 | 3126494 | 1991 | 16 |
| Cinq Sols 3 | 863780 | 1967 | 16 |
| Cinq Sols 1 | 863779 | 1965 | 16 |
| Route de Lussery 16 | 280098931 | 2017 | 12 |
| Rue de la Gare 9 | 863797 | — | 12 |
| Chemin des Trois Noyers 1 | 280075136 | 2010 | 10 |
| Rue du Village 22 | 863674 | 1870 | 10 |
| Cinq Sols 5 | 863781 | 1987 | 9 |
| Rue du Village 24 | 863675 | 1819 | 9 |
| Route de Lussery 20 | 280098927 | 2017 | 8 |
| Route de Lussery 14 | 280098930 | 2017 | 8 |
Époques de construction à Eclépens
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 70 | 15.9 % |
| 1919–1945 | 9 | 2.0 % |
| 1946–1970 | 75 | 17.0 % |
| 1971–1990 | 118 | 26.8 % |
| 1991–2010 | 97 | 22.0 % |
| Dès 2011 | 71 | 16.1 % |
Rues les plus bâties à Eclépens
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Au Marais | 63 |
| Rue du Village | 56 |
| Rapille-Dessous | 49 |
| Rapille-Dessus | 42 |
| Zone Industrielle Le Marais | 39 |
| La Graveyre | 32 |
| Chemin de la Longeraie | 30 |
| La Venoge | 25 |
Types de bâtiments à Eclépens
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 301 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 210 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 18 |
| Construction particulière | 16 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 10 |
Eclépens comparé à la Suisse
| Indicateur | Eclépens | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 555 | 983 |
| Logements (EWID) | 540 | 989 |
| Année moy. construction | 1963 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 102 m² | 98 m² |
Avec 555 bâtiments, Eclépens est la 1534e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Eclépens
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 5 mouvement(s) sur le territoire de Eclépens.
- 2 entrée(s) au registre
- 3 variation(s) du nombre de logements
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche