EGID Dizy — 1304
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Dizy, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
119
Bâtiments (EGID)
106
Logements (EWID)
1935
Année moy. construction
121 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1635
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Dizy
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue du Village 38a | 3180820 | 1992 | 12 |
| Le Boulevard 7a | 863600 | 1840 | 8 |
| Route de Lussery-Villars 2 | 863584 | 1715 | 7 |
| Rue du Village 4 | 863570 | 1829 | 6 |
| Chemin du Mare 10a | 280056487 | 2000 | 3 |
| Rue du Village 21b | 863571 | 1850 | 3 |
| Route de la Sarraz 2a | 3180819 | 1990 | 2 |
| Route de Lussery-Villars 4a | 863582 | 1975 | 2 |
| Route de Cossonay 4 | 280059298 | 1925 | 2 |
| Rue du Village 26a | 280058787 | 1900 | 2 |
| Chemin du Mare 11a | 863580 | 1850 | 2 |
| Chemin du Mare 9a | 863581 | 1850 | 2 |
Époques de construction à Dizy
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 32 | 31.1 % |
| 1919–1945 | 8 | 7.8 % |
| 1946–1970 | 10 | 9.7 % |
| 1971–1990 | 21 | 20.4 % |
| 1991–2010 | 20 | 19.4 % |
| Dès 2011 | 12 | 11.7 % |
Rues les plus bâties à Dizy
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Village | 46 |
| Chemin du Mare | 13 |
| Route de Cossonay | 13 |
| Chemin Derrière-la-Ville | 12 |
| Route de Chevilly | 8 |
| Route de Lussery-Villars | 8 |
| Le Boulevard | 6 |
| Route de la Sarraz | 5 |
Types de bâtiments à Dizy
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 55 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 45 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 16 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 3 |
Dizy comparé à la Suisse
| Indicateur | Dizy | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 119 | 983 |
| Logements (EWID) | 106 | 989 |
| Année moy. construction | 1935 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 121 m² | 98 m² |
Avec 119 bâtiments, Dizy est la 2075e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.