EGID Ferreyres — 1313
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Ferreyres, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
183
Bâtiments (EGID)
148
Logements (EWID)
1936
Année moy. construction
85 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1614
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Ferreyres
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de la Tine 1 | 863857 | 1859 | 7 |
| Rue des Fontaines 7 | 863844 | 1830 | 5 |
| Route de Moiry 23 | 863838 | 1925 | 3 |
| Route de Moiry 17 | 863840 | 1912 | 3 |
| Route de la Venoge 1 | 863850 | 1631 | 3 |
| Route de Moiry 3 | 863834 | — | 3 |
| Route de Moiry 7 | 863842 | — | 3 |
| Ancienne Route 5 | 863853 | — | 3 |
| Route de Moiry 8 | 280018788 | — | 3 |
| Route de Moiry 9 | 280052941 | 2007 | 2 |
| Route de la Venoge 27 | 280053480 | 2007 | 2 |
| Route des Bois 14 | 400001013 | 2006 | 2 |
Époques de construction à Ferreyres
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 47 | 33.3 % |
| 1919–1945 | 7 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 16 | 11.3 % |
| 1971–1990 | 13 | 9.2 % |
| 1991–2010 | 35 | 24.8 % |
| Dès 2011 | 23 | 16.3 % |
Rues les plus bâties à Ferreyres
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route des Bois | 34 |
| Route de la Venoge | 29 |
| Route de Moiry | 23 |
| Hameau de la Bruyère | 21 |
| Route de l'Ancienne Poste | 14 |
| Hameau du Creux aux Loups | 11 |
| Ancienne Route | 10 |
| Chemin des Petits-Lacs | 7 |
Types de bâtiments à Ferreyres
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 88 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 83 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 10 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Ferreyres comparé à la Suisse
| Indicateur | Ferreyres | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 183 | 983 |
| Logements (EWID) | 148 | 989 |
| Année moy. construction | 1936 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 85 m² | 98 m² |
Avec 183 bâtiments, Ferreyres est la 2023e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.