EGID Goms — 3989
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Goms, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Goms
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chastebielstrasse 104 | 905966 | 1984 | 48 |
| Furkastrasse 728 | 907210 | — | 21 |
| Furkastrasse 731 | 907329 | — | 20 |
| Bergstrasse 46 | 3107604 | — | 16 |
| Furkastrasse 617 | 907187 | — | 15 |
| Engelmattstrasse 84 | 500004756 | 1994 | 12 |
| Furkastrasse 741 | 907326 | — | 12 |
| Furkastrasse 737 | 907331 | — | 12 |
| Furkastrasse 671 | 907320 | — | 11 |
| Unterfeldstrasse 61 | 190192196 | 2008 | 10 |
| Bahnhofstrasse 96 | 3107609 | 1993 | 10 |
| Bahnhofstrasse 92 | 190569748 | 2021 | 8 |
Époques de construction à Goms
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 259 | 42.9 % |
| 1919–1945 | 36 | 6.0 % |
| 1946–1970 | 61 | 10.1 % |
| 1971–1990 | 45 | 7.5 % |
| 1991–2010 | 93 | 15.4 % |
| Dès 2011 | 110 | 18.2 % |
Rues les plus bâties à Goms
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Furkastrasse | 378 |
| Rottenweg | 186 |
| Waldweg | 142 |
| Kapellenweg | 95 |
| Bahnhofstrasse | 72 |
| Ritzingerstrasse | 72 |
| Chastebielstrasse | 63 |
| Engelmattstrasse | 63 |
Types de bâtiments à Goms
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'305 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'178 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 76 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 48 |
| Construction particulière | 9 |
Goms comparé à la Suisse
| Indicateur | Goms | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'616 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'389 | 989 |
| Année moy. construction | 1931 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 54 m² | 98 m² |
Avec 2'616 bâtiments, Goms est la 290e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Goms
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 8 mouvement(s) sur le territoire de Goms.
- 3 entrée(s) au registre
- 2 changement(s) de statut
- 3 variation(s) du nombre de logements
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche