EGID Fieschertal — 3984
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Fieschertal, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
425
Bâtiments (EGID)
367
Logements (EWID)
1953
Année moy. construction
51 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1094
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Fieschertal
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorfplatz 18 | 3164899 | 1960 | 12 |
| Dorfplatz 8a | 191950601 | 2022 | 11 |
| Fieschertalstrasse 238 | 906765 | 1979 | 11 |
| Lussstrasse 1 | 190993571 | 2013 | 10 |
| Lambriggenstrasse 55 | 3164901 | 1996 | 8 |
| Wichelstrasse 19 | 906785 | 1973 | 7 |
| Lambriggenstrasse 30 | 3164887 | 1996 | 6 |
| Lambriggenstrasse 53 | 3164898 | 1996 | 6 |
| Wichelstrasse 21 | 906786 | 1988 | 6 |
| Dorfplatz 3 | 500006445 | 1977 | 6 |
| Dorfplatz 4 | 906744 | 1965 | 6 |
| Wichelweg 31 | 906788 | 1896 | 6 |
Époques de construction à Fieschertal
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 93 | 22.4 % |
| 1919–1945 | 79 | 19.0 % |
| 1946–1970 | 68 | 16.3 % |
| 1971–1990 | 91 | 21.9 % |
| 1991–2010 | 45 | 10.8 % |
| Dès 2011 | 40 | 9.6 % |
Rues les plus bâties à Fieschertal
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Fieschertalstrasse | 53 |
| Lambriggenstrasse | 43 |
| Wichelstrasse | 41 |
| Lussstrasse | 35 |
| Zer Fliestrasse | 35 |
| Wichelweg | 29 |
| Sandweg | 25 |
| Geerestrasse | 19 |
Types de bâtiments à Fieschertal
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 232 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 177 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 10 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 6 |
Fieschertal comparé à la Suisse
| Indicateur | Fieschertal | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 425 | 983 |
| Logements (EWID) | 367 | 989 |
| Année moy. construction | 1953 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 51 m² | 98 m² |
Avec 425 bâtiments, Fieschertal est la 1714e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.