EGID Bellwald — 3997
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bellwald, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'243
Bâtiments (EGID)
1'247
Logements (EWID)
1981
Année moy. construction
56 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1200
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Bellwald
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Ritistrasse 123 | 905398 | 1975 | 29 |
| Bellwalderstrasse 384 | 905343 | 1974 | 21 |
| Forststrasse 78 | 905650 | 1986 | 15 |
| Ritistrasse 109 | 905295 | 1974 | 14 |
| Gommer Höhenweg 37 | 500004404 | 1991 | 11 |
| Ritistrasse 113 | 3107449 | 1997 | 10 |
| Gommer Höhenweg 31 | 500004402 | 1991 | 10 |
| Gommer Höhenweg 43 | 500004406 | 1991 | 10 |
| Forststrasse 16 | 192097771 | 2025 | 9 |
| Bellwalderstrasse 442 | 3107440 | 1991 | 9 |
| Forststrasse 3 | 190615977 | 2012 | 8 |
| Forststrasse 13 | 190173168 | 2001 | 8 |
Époques de construction à Bellwald
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 26 | 4.2 % |
| 1919–1945 | 5 | 0.8 % |
| 1946–1970 | 48 | 7.7 % |
| 1971–1990 | 252 | 40.3 % |
| 1991–2010 | 207 | 33.1 % |
| Dès 2011 | 87 | 13.9 % |
Rues les plus bâties à Bellwald
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Bellwalderstrasse | 165 |
| Forststrasse | 145 |
| Steinstrasse | 98 |
| Ritistrasse | 82 |
| Gommer Höhenweg | 73 |
| Sustenweg | 60 |
| Geissgasse | 57 |
| Eggerweg | 50 |
Types de bâtiments à Bellwald
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 735 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 478 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 21 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 6 |
| Construction particulière | 3 |
Bellwald comparé à la Suisse
| Indicateur | Bellwald | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'243 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'247 | 989 |
| Année moy. construction | 1981 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 56 m² | 98 m² |
Avec 1'243 bâtiments, Bellwald est la 873e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.