EGID Grengiols — 3993
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Grengiols, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
926
Bâtiments (EGID)
502
Logements (EWID)
1951
Année moy. construction
42 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1580
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Grengiols
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Furkastrasse 38 | 932492 | 1959 | 11 |
| Kupferbodenstrasse 4 | 9030188 | 1992 | 8 |
| Deischstrasse 34 | 932471 | 1981 | 4 |
| Dorfstrasse 18 | 932494 | 1950 | 4 |
| Dorfstrasse 106 | 932536 | 1913 | 4 |
| Heerstrasse 18 | 932597 | — | 4 |
| Bädelstrasse 65 | 3183358 | 1997 | 3 |
| Schulhausstrasse 12 | 3183376 | 1996 | 3 |
| Dorfstrasse 76 | 3183371 | 1994 | 3 |
| Tulpenstrasse 6 | 932593 | 1975 | 3 |
| Dorfstrasse 111 | 932530 | 1932 | 3 |
| Heerstrasse 1 | 932603 | 1870 | 3 |
Époques de construction à Grengiols
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 43 | 21.0 % |
| 1919–1945 | 5 | 2.4 % |
| 1946–1970 | 27 | 13.2 % |
| 1971–1990 | 45 | 22.0 % |
| 1991–2010 | 57 | 27.8 % |
| Dès 2011 | 28 | 13.7 % |
Rues les plus bâties à Grengiols
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 114 |
| Bädelstrasse | 84 |
| Furkastrasse | 67 |
| Bächerhäusernstrasse | 44 |
| Heerstrasse | 40 |
| Hockmattenweg | 38 |
| Römerweg | 37 |
| Viertelstrasse | 35 |
Types de bâtiments à Grengiols
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 573 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 336 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 9 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
| Construction particulière | 2 |
Grengiols comparé à la Suisse
| Indicateur | Grengiols | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 926 | 983 |
| Logements (EWID) | 502 | 989 |
| Année moy. construction | 1951 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 42 m² | 98 m² |
Avec 926 bâtiments, Grengiols est la 1113e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.