EGID Bister — 3983
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bister, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
103
Bâtiments (EGID)
51
Logements (EWID)
2004
Année moy. construction
52 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1971
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Bister
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorfweg 7 | 931900 | — | 4 |
| Oberer Eggaweg 1 | 3110956 | 1992 | 2 |
| Kantonsstrasse 62 | 931890 | — | 2 |
| Grengiolsstrasse 13 | 931893 | — | 2 |
| Unterer Eggaweg 9 | 931894 | — | 2 |
| Dorfweg 11 | 931899 | — | 2 |
| Grengiolsstrasse 1 | 931905 | — | 2 |
| Oberer Eggaweg 8 | 931907 | — | 2 |
| Kantonsstrasse 42 | 931919 | — | 2 |
| Kantonsstrasse 26 | 500005154 | — | 2 |
| Kantonsstrasse 54 | 191966509 | 2021 | 1 |
| Grengiolsstrasse 18 | 101563821 | 2007 | 1 |
Époques de construction à Bister
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 0 | 0.0 % |
| 1946–1970 | 0 | 0.0 % |
| 1971–1990 | 1 | 11.1 % |
| 1991–2010 | 5 | 55.6 % |
| Dès 2011 | 3 | 33.3 % |
Rues les plus bâties à Bister
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Kantonsstrasse | 44 |
| Grengiolsstrasse | 17 |
| Dorfweg | 12 |
| Oberer Eggaweg | 10 |
| Kapellebreite | 7 |
| Unterer Eggaweg | 7 |
| Heerstrasse | 3 |
| Felscherweg | 2 |
Types de bâtiments à Bister
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 64 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 39 |
Bister comparé à la Suisse
| Indicateur | Bister | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 103 | 983 |
| Logements (EWID) | 51 | 989 |
| Année moy. construction | 2004 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 52 m² | 98 m² |
Avec 103 bâtiments, Bister est la 2083e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.