EGID Melide — 6815
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Melide, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
497
Edifici (EGID)
1'321
Abitazioni (EWID)
1981
Anno medio costr.
101 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1900
Edificio più antico
Esempi di edifici a Melide
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Lungolago Giuseppe Motta 42a | 190125000 | 2016 | 38 |
| Via al Doyro 1 | 11144405 | — | 35 |
| Via Giulio Pocobelli 25 | 11144409 | 1984 | 28 |
| Lungolago Giuseppe Motta 126 | 11144621 | — | 24 |
| Via Giulio Pocobelli 16 | 11144411 | 1974 | 23 |
| Via al Doyro 6 | 11144484 | 1973 | 22 |
| Via Giulio Pocobelli 14 | 11144528 | — | 22 |
| Lungolago Giuseppe Motta 104 | 190846389 | 2015 | 21 |
| Via al Doyro 8 | 11144530 | 1971 | 20 |
| Via Cantonale 5 | 11144541 | — | 20 |
| Lungolago Giuseppe Motta 40 | 742629 | — | 19 |
| Via Giulio Pocobelli 29 | 11144407 | 1984 | 18 |
Epoche di costruzione a Melide
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 2 | 1.2 % |
| 1919–1945 | 7 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 48 | 29.1 % |
| 1971–1990 | 54 | 32.7 % |
| 1991–2010 | 31 | 18.8 % |
| Dal 2011 | 23 | 13.9 % |
Vie con più edifici a Melide
| Via | Edifici |
|---|---|
| Lungolago Giuseppe Motta | 134 |
| Via Carona | 52 |
| Via al Doyro | 46 |
| Via Cantonale | 41 |
| Vicolo Maestri Comacini | 30 |
| Via Giulio Pocobelli | 29 |
| Via Francesco Borromini | 22 |
| Vicolo Ulisse Pocobelli | 20 |
Tipi di edifici a Melide
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 306 |
| Edificio ad uso non abitativo | 131 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 52 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |
Melide rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Melide | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 497 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'321 | 989 |
| Anno medio costr. | 1981 | 1975 |
| Superficie mediana | 101 m² | 98 m² |
Con 497 edifici, Melide è il 1604° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.