EGID Vico Morcote — 6921
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Vico Morcote, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
398
Edifici (EGID)
497
Abitazioni (EWID)
1983
Anno medio costr.
100 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1800
Edificio più antico
Esempi di edifici a Vico Morcote
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Riva Lago Olivella 14 | 11180278 | — | 22 |
| Riva Lago Colombaio 5 | 11180288 | 1986 | 16 |
| Riva Lago Olivella 27a | 11180282 | — | 9 |
| A la Piana 8 | 274004956 | 2004 | 8 |
| Riva Lago Colombaio 4ae | 191251296 | 1991 | 7 |
| Riva Lago Colombaio 4aq | 191251375 | 1991 | 7 |
| Strada du Nisorin 16 | 11180261 | 1970 | 7 |
| Strada du Nisorin 11 | 11208125 | 1970 | 7 |
| Sentée du Bassin 6 | 190157134 | 2012 | 6 |
| Strada Al Castell 22 | 190156822 | 2010 | 6 |
| In di Pradon 9 | 190158991 | 2010 | 6 |
| Riva Lago Colombaio 4ad | 191251290 | 1991 | 6 |
Epoche di costruzione a Vico Morcote
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 4 | 1.8 % |
| 1919–1945 | 5 | 2.2 % |
| 1946–1970 | 64 | 28.6 % |
| 1971–1990 | 58 | 25.9 % |
| 1991–2010 | 65 | 29.0 % |
| Dal 2011 | 28 | 12.5 % |
Vie con più edifici a Vico Morcote
| Via | Edifici |
|---|---|
| Strada da Vigh | 61 |
| Villaggio Olivella | 54 |
| Riva Lago Colombaio | 44 |
| Strada Al Castell | 37 |
| Riva Lago Olivella | 34 |
| In di Pradon | 28 |
| Strada du Nisorin | 19 |
| Riva Lago Preabella | 18 |
Tipi di edifici a Vico Morcote
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 262 |
| Edificio ad uso non abitativo | 125 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 9 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2 |
Vico Morcote rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Vico Morcote | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 398 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 497 | 989 |
| Anno medio costr. | 1983 | 1975 |
| Superficie mediana | 100 m² | 98 m² |
Con 398 edifici, Vico Morcote è il 1754° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.