EGID Arogno — 6822
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Arogno, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
808
Edifici (EGID)
714
Abitazioni (EWID)
1976
Anno medio costr.
74 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1700
Edificio più antico
Esempi di edifici a Arogno
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Stráda dala Gésa 9 | 11131358 | — | 8 |
| Strécia dal Ghétt 2 | 11131380 | — | 7 |
| Stráda Végia 16 | 11131442 | — | 6 |
| Stráda da Valmára 11 | 11131596 | 1965 | 5 |
| Stráda Növa 3 | 11131403 | — | 5 |
| Piázza Gránda 2 | 11131446 | — | 5 |
| Strécia dal Ghétt 12 | 190210462 | 1928 | 4 |
| Strécia dal Ghétt 16 | 11131370 | — | 4 |
| Stráda Növa 64 | 11131384 | — | 4 |
| Stráda da Röv 1 | 11131391 | — | 4 |
| Stráda da Pügèrna 10 | 11131422 | — | 4 |
| Stráda dala Funtána 7 | 11131427 | — | 4 |
Epoche di costruzione a Arogno
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 9 | 3.1 % |
| 1919–1945 | 15 | 5.1 % |
| 1946–1970 | 91 | 31.2 % |
| 1971–1990 | 92 | 31.5 % |
| 1991–2010 | 56 | 19.2 % |
| Dal 2011 | 29 | 9.9 % |
Vie con più edifici a Arogno
| Via | Edifici |
|---|---|
| Stráda da Pügèrna | 101 |
| Stráda da Vissín | 78 |
| Stráda da Röv | 60 |
| Stráda Növa | 50 |
| Stráda da Valmára | 50 |
| Stráda da Ruvèrs | 37 |
| Stráda da Marògia | 30 |
| Pügèrna | 27 |
Tipi di edifici a Arogno
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 444 |
| Edificio ad uso non abitativo | 329 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 26 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 9 |
Arogno rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Arogno | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 808 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 714 | 989 |
| Anno medio costr. | 1976 | 1975 |
| Superficie mediana | 74 m² | 98 m² |
Con 808 edifici, Arogno è il 1227° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.