EGID Collina d'Oro — 6926
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Collina d'Oro, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
Esempi di edifici a Collina d'Oro
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Roncone 22a | 191141451 | 2012 | 44 |
| Via Ronchetto 2 | 11139572 | — | 27 |
| Via Rubiana 6a | 11139542 | 1970 | 25 |
| Via Montalbano 15 | 11139552 | — | 24 |
| Via Valegia 17 | 11145108 | 1971 | 18 |
| Via alle Cave 19 | 11139556 | 1960 | 18 |
| Via Sant'Abbondio 59 | 11139275 | — | 18 |
| Via Marianda 35 | 11145236 | 1980 | 15 |
| Via al Molino 16 | 190810191 | 2014 | 14 |
| Via Valegia 44 | 190092959 | 2005 | 14 |
| Via dei Camuzzi 6 | 11145132 | 1995 | 14 |
| Via in Pasquée 7 | 11139361 | 1988 | 14 |
Epoche di costruzione a Collina d'Oro
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 62 | 4.2 % |
| 1919–1945 | 37 | 2.5 % |
| 1946–1970 | 383 | 25.9 % |
| 1971–1990 | 489 | 33.1 % |
| 1991–2010 | 355 | 24.0 % |
| Dal 2011 | 153 | 10.3 % |
Vie con più edifici a Collina d'Oro
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Collina d'Oro | 164 |
| Via Cantonale | 95 |
| Riva Cantonetto | 74 |
| Via Sant'Abbondio | 72 |
| Via Municipio | 54 |
| Via Risciana | 53 |
| Via Minigera | 52 |
| Via Vignino | 50 |
Tipi di edifici a Collina d'Oro
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'469 |
| Edificio ad uso non abitativo | 801 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 62 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 24 |
Collina d'Oro rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Collina d'Oro | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'356 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 3'010 | 989 |
| Anno medio costr. | 1981 | 1975 |
| Superficie mediana | 101 m² | 98 m² |
Con 2'356 edifici, Collina d'Oro è il 351° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Comuni limitrofi
Cosa si è mosso nel registro a Collina d'Oro
Tra il 24.07.2026 e il 15.08.2026, il registro federale ha rilevato 7 movimento/i sul territorio di Collina d'Oro.
- 4 cambiamento/i di stato
- 3 variazione/i del numero di abitazioni
Un movimento del registro non è un cantiere: un «ingresso» può essere una costruzione o una registrazione tardiva, un'«uscita» una demolizione o una radiazione amministrativa. Il registro non pubblica la causa; noi non la inventiamo.
Questo confronto esiste solo qui: il registro ufficiale mostra solo lo stato del giorno, senza memoria. Il dettaglio per Cantone e Comune è aperto: /api/v1/changements.json
← Torna alla ricerca