EGID Vernate — 6992
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Vernate, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
473
Edifici (EGID)
457
Abitazioni (EWID)
1983
Anno medio costr.
66 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1700
Edificio più antico
Esempi di edifici a Vernate
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Pree 15 | 11153432 | 1975 | 10 |
| Via Balà 11 | 190148828 | 2014 | 9 |
| Via alla Valle 8 | 11153447 | 1974 | 9 |
| Via Pree 3 | 11153417 | 1972 | 9 |
| Summer Village 3 | 190201946 | 2006 | 7 |
| Summer Village 13 | 190206685 | 2007 | 6 |
| Via Cantonale 8 | 11153453 | — | 6 |
| Via Pree 41 | 11153473 | — | 6 |
| Via Evia 7 | 190936529 | 2018 | 5 |
| Summer Village 12 | 190073016 | 2007 | 5 |
| Summer Village 10 | 190075187 | 2007 | 5 |
| Summer Village 11 | 190206686 | 2007 | 5 |
Epoche di costruzione a Vernate
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 3 | 1.3 % |
| 1919–1945 | 3 | 1.3 % |
| 1946–1970 | 81 | 33.9 % |
| 1971–1990 | 59 | 24.7 % |
| 1991–2010 | 69 | 28.9 % |
| Dal 2011 | 24 | 10.0 % |
Vie con più edifici a Vernate
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Cantonale | 154 |
| Via Pree | 54 |
| Via alla Chiesa | 38 |
| Via alla Valle | 30 |
| Via St. Maria | 22 |
| Summer Village | 18 |
| Via Evia | 18 |
| Al Portico | 17 |
Tipi di edifici a Vernate
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 281 |
| Edificio ad uso non abitativo | 188 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 3 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1 |
Vernate rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Vernate | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 473 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 457 | 989 |
| Anno medio costr. | 1983 | 1975 |
| Superficie mediana | 66 m² | 98 m² |
Con 473 edifici, Vernate è il 1639° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.