EGID Cademario — 6936
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Cademario, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
640
Edifici (EGID)
610
Abitazioni (EWID)
1982
Anno medio costr.
73 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1800
Edificio più antico
Esempi di edifici a Cademario
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Belsito 13a | 191510914 | 1983 | 15 |
| Via Belsito 13b | 191510895 | 1983 | 12 |
| Via Kurhaus 4 | 11134743 | — | 7 |
| Stráda di Cará 18 | 191235737 | 2015 | 6 |
| Via Murín 6 | 11200694 | 1983 | 6 |
| Stráda di Cará 20 | 191302651 | 2024 | 5 |
| Via Cantonale 85 | 191748473 | 2021 | 5 |
| Via Cantonale 96 | 11134755 | 1988 | 5 |
| Via Cantonale 110 | 11169434 | 1988 | 5 |
| Via Belsito 13c | 11200666 | 1983 | 5 |
| Via Kurhaus 15 | 11134739 | — | 5 |
| Via Ca dar Sass 3 | 11200640 | — | 5 |
Epoche di costruzione a Cademario
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 6 | 1.9 % |
| 1919–1945 | 8 | 2.5 % |
| 1946–1970 | 92 | 28.6 % |
| 1971–1990 | 98 | 30.4 % |
| 1991–2010 | 82 | 25.5 % |
| Dal 2011 | 36 | 11.2 % |
Vie con più edifici a Cademario
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via dei Ronchi | 127 |
| Via Cantonale | 108 |
| Stráda di Cará | 40 |
| Via Cetta | 40 |
| Via Quadrella | 39 |
| Via Kurhaus | 27 |
| Via Sant'Ambrogio | 25 |
| Strécia Valécc | 23 |
Tipi di edifici a Cademario
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 389 |
| Edificio ad uso non abitativo | 224 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 16 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 11 |
Cademario rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Cademario | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 640 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 610 | 989 |
| Anno medio costr. | 1982 | 1975 |
| Superficie mediana | 73 m² | 98 m² |
Con 640 edifici, Cademario è il 1414° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.