EGID Gravesano — 6929
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Gravesano, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
562
Edifici (EGID)
712
Abitazioni (EWID)
1988
Anno medio costr.
104 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1918
Edificio più antico
Esempi di edifici a Gravesano
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Strada Regina 33a | 191071190 | 2017 | 13 |
| Via Strada Regina 33b | 191071210 | 2017 | 13 |
| Via Strada Regina 33c | 191071230 | 2017 | 13 |
| Via San Pietro 1 | 11139761 | — | 13 |
| Vicolo Gesora 5 | 191379990 | 2017 | 12 |
| Via al Chioso 13a | 190208748 | 2014 | 9 |
| Via Strada Regina 21 | 11139696 | — | 9 |
| Via Vallone 16b | 190197311 | 2013 | 8 |
| Via Mezzene 15 | 11139668 | 1979 | 8 |
| Via al Chioso 7 | 11139936 | 1974 | 8 |
| Via al Chioso 9 | 11139937 | 1974 | 8 |
| Via al Chioso 11 | 11139938 | 1974 | 8 |
Epoche di costruzione a Gravesano
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 3 | 0.8 % |
| 1919–1945 | 2 | 0.5 % |
| 1946–1970 | 48 | 12.8 % |
| 1971–1990 | 171 | 45.7 % |
| 1991–2010 | 101 | 27.0 % |
| Dal 2011 | 49 | 13.1 % |
Vie con più edifici a Gravesano
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Strada Regina | 62 |
| Via Cantonale | 55 |
| Via Grumo | 43 |
| Via Vignascia | 43 |
| Via Dragoni | 39 |
| Via Penodra | 38 |
| Via Vallone | 30 |
| Via Prada | 26 |
Tipi di edifici a Gravesano
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 384 |
| Edificio ad uso non abitativo | 164 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 13 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1 |
Gravesano rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Gravesano | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 562 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 712 | 989 |
| Anno medio costr. | 1988 | 1975 |
| Superficie mediana | 104 m² | 98 m² |
Con 562 edifici, Gravesano è il 1527° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.