EGID Manno — 6928
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Manno, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
616
Edifici (EGID)
725
Abitazioni (EWID)
1987
Anno medio costr.
105 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1700
Edificio più antico
Esempi di edifici a Manno
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Norello 11 | 192000510 | 2026 | 44 |
| Via Cantonale 35d | 400006791 | — | 25 |
| Via Cantonale 35b | 11143251 | — | 24 |
| Via Norello 17a | 400006800 | 2008 | 20 |
| Via Cantonale 33 | 11143252 | 1968 | 18 |
| Via Cantonale 29a | 11143254 | 1970 | 10 |
| Strada Regina 61d | 191400630 | 2019 | 9 |
| Via Carà 26 | 11143146 | 1995 | 9 |
| Via Cantonale 29b | 11143253 | 1982 | 9 |
| Via Norello 16b | 191632515 | 2020 | 8 |
| Via Norello 16a | 191632516 | 2020 | 8 |
| Via Cantonale 35c | 741537 | — | 8 |
Epoche di costruzione a Manno
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 6 | 1.6 % |
| 1919–1945 | 3 | 0.8 % |
| 1946–1970 | 56 | 14.9 % |
| 1971–1990 | 162 | 43.1 % |
| 1991–2010 | 87 | 23.1 % |
| Dal 2011 | 62 | 16.5 % |
Vie con più edifici a Manno
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via ai Boschetti | 95 |
| Strada Regina | 80 |
| Via Cantonale | 60 |
| Via Carà | 32 |
| Via Norello | 32 |
| Via Grumo | 24 |
| Via Orti | 24 |
| Piazza Bironico | 23 |
Tipi di edifici a Manno
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 386 |
| Edificio ad uso non abitativo | 216 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 9 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |
Manno rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Manno | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 616 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 725 | 989 |
| Anno medio costr. | 1987 | 1975 |
| Superficie mediana | 105 m² | 98 m² |
Con 616 edifici, Manno è il 1445° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.