EGID Damphreux-Lugnez — 2933
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Damphreux-Lugnez, canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
432
Bâtiments (EGID)
213
Logements (EWID)
1983
Année moy. construction
110 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1819
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Damphreux-Lugnez
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Sur la Forêt 96 | 192085315 | 2025 | 8 |
| Le Coinat 52 | 983139 | — | 5 |
| Route Principale 28 | 983943 | — | 3 |
| Route Principale 24a | 983995 | — | 3 |
| Rue Principale 24 | 190161135 | 2007 | 2 |
| Route Principale 19 | 983989 | 1870 | 2 |
| Rue Principale 3 | 983099 | — | 2 |
| Rue Principale 10 | 983106 | — | 2 |
| Sous la Côte 34 | 983122 | — | 2 |
| Le Coinat 54 | 983142 | — | 2 |
| Vie de Bonfol 65 | 983156 | — | 2 |
| Route Principale 29 | 983944 | — | 2 |
Époques de construction à Damphreux-Lugnez
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 12 | 6.0 % |
| 1919–1945 | 18 | 9.0 % |
| 1946–1970 | 24 | 12.1 % |
| 1971–1990 | 32 | 16.1 % |
| 1991–2010 | 61 | 30.7 % |
| Dès 2011 | 52 | 26.1 % |
Rues les plus bâties à Damphreux-Lugnez
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Vie de Bonfol | 68 |
| Rue Principale | 55 |
| La Côte | 38 |
| Route Principale | 35 |
| Route de Montignez | 22 |
| Sous la Côte | 21 |
| Le Coinat | 20 |
| Sur la Forêt | 20 |
Types de bâtiments à Damphreux-Lugnez
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 246 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 139 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 32 |
| Construction particulière | 10 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Damphreux-Lugnez comparé à la Suisse
| Indicateur | Damphreux-Lugnez | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 432 | 983 |
| Logements (EWID) | 213 | 989 |
| Année moy. construction | 1983 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 110 m² | 98 m² |
Avec 432 bâtiments, Damphreux-Lugnez est la 1703e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.