EGID Basse-Allaine — 2923
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Basse-Allaine, canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'178
Bâtiments (EGID)
703
Logements (EWID)
1976
Année moy. construction
107 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1663
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Basse-Allaine
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| La Basse-Fin 5 | 982976 | — | 9 |
| Le Muguet 1 | 982903 | — | 8 |
| Le Moulin 1 | 982949 | — | 7 |
| Vie du Haut 12 | 2408956 | — | 6 |
| Route de Porrentruy 3 | 2410337 | — | 6 |
| Les Vanoueches 6 | 191221310 | 2014 | 5 |
| Route de Boncourt 31 | 982915 | — | 5 |
| Milieu du Village 13 | 982940 | — | 5 |
| Le Moulin 6 | 982948 | — | 5 |
| Vers l'Eglise 15 | 983082 | — | 5 |
| Route de Lugnez 7 | 2021490 | — | 5 |
| Rue du 30 Avril 8 | 191713692 | 2019 | 4 |
Époques de construction à Basse-Allaine
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 38 | 8.1 % |
| 1919–1945 | 36 | 7.6 % |
| 1946–1970 | 91 | 19.3 % |
| 1971–1990 | 89 | 18.9 % |
| 1991–2010 | 143 | 30.3 % |
| Dès 2011 | 75 | 15.9 % |
Rues les plus bâties à Basse-Allaine
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Milieu du Village | 75 |
| Route de Porrentruy | 72 |
| Route de Boncourt | 66 |
| Les Traversains | 55 |
| Route de Bure | 50 |
| Route de France | 48 |
| Vie de Grandgourt | 46 |
| Le Mairâ | 44 |
Types de bâtiments à Basse-Allaine
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 601 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 492 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 44 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 22 |
| Construction particulière | 19 |
Basse-Allaine comparé à la Suisse
| Indicateur | Basse-Allaine | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'178 | 983 |
| Logements (EWID) | 703 | 989 |
| Année moy. construction | 1976 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 107 m² | 98 m² |
Avec 1'178 bâtiments, Basse-Allaine est la 914e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.