EGID Courtedoux — 2905
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Courtedoux, canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
603
Bâtiments (EGID)
405
Logements (EWID)
1988
Année moy. construction
105 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1841
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Courtedoux
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue du 23-Juin 70 | 982696 | — | 16 |
| Le Boitchelat 49 | 982799 | — | 9 |
| La Chaive 74 | 982791 | — | 6 |
| La Combatte 157 | 191698671 | 2019 | 5 |
| Le Faubourg 109 | 191328270 | 2015 | 5 |
| La Chaive 76 | 982782 | — | 5 |
| Rue du 23-Juin 34 | 982728 | — | 4 |
| Rue du 23-Juin 40 | 982730 | — | 4 |
| Le Boitchelat 60 | 2410201 | — | 4 |
| Rue du 23-Juin 66 | 982652 | — | 3 |
| Vaux-sur-Chaux 190 | 982734 | — | 3 |
| La Combatte 99 | 982794 | — | 3 |
Époques de construction à Courtedoux
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 14 | 4.8 % |
| 1919–1945 | 14 | 4.8 % |
| 1946–1970 | 40 | 13.8 % |
| 1971–1990 | 50 | 17.2 % |
| 1991–2010 | 75 | 25.9 % |
| Dès 2011 | 97 | 33.4 % |
Rues les plus bâties à Courtedoux
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Varandin | 64 |
| Rue du Collège | 59 |
| Le Boitchelat | 52 |
| Route du Creugenat | 47 |
| La Combatte | 44 |
| Sur la Côte | 33 |
| Sur la Grétche | 33 |
| Rue Pierre-Pelée | 31 |
Types de bâtiments à Courtedoux
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 293 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 267 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 21 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 13 |
| Construction particulière | 9 |
Courtedoux comparé à la Suisse
| Indicateur | Courtedoux | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 603 | 983 |
| Logements (EWID) | 405 | 989 |
| Année moy. construction | 1988 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 105 m² | 98 m² |
Avec 603 bâtiments, Courtedoux est la 1469e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.