EGID Haute-Ajoie — 2906
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Haute-Ajoie, canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'267
Bâtiments (EGID)
696
Logements (EWID)
1972
Année moy. construction
110 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1422
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Haute-Ajoie
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Mûriers 353 | 981459 | — | 11 |
| Les Colonges 94 | 981487 | — | 11 |
| Rue des Mûriers 357 | 981460 | — | 10 |
| Route de Besançon 45 | 981342 | — | 9 |
| Coin des Moulins 45a | 981343 | — | 7 |
| La Grangette 122 | 981521 | — | 5 |
| Rue du Soleil 7 | 191918541 | 2023 | 4 |
| Rue du Soleil 5 | 191471532 | 2016 | 4 |
| Les Colonges 72 | 981336 | — | 4 |
| Rue Jean-Pierre-Riat 59 | 981356 | — | 4 |
| Coin des Moulins 61 | 981358 | — | 4 |
| Le Mont 163 | 981398 | — | 4 |
Époques de construction à Haute-Ajoie
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 66 | 12.5 % |
| 1919–1945 | 44 | 8.3 % |
| 1946–1970 | 84 | 15.9 % |
| 1971–1990 | 93 | 17.6 % |
| 1991–2010 | 133 | 25.2 % |
| Dès 2011 | 108 | 20.5 % |
Rues les plus bâties à Haute-Ajoie
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route Principale | 103 |
| Route de Besançon | 70 |
| Les Colonges | 55 |
| Rue des Bruyères | 41 |
| Route des Grottes | 38 |
| Rue des Gravalons | 38 |
| Le Coinat | 37 |
| Les Tuileries | 37 |
Types de bâtiments à Haute-Ajoie
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 692 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 465 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 70 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 22 |
| Construction particulière | 18 |
Haute-Ajoie comparé à la Suisse
| Indicateur | Haute-Ajoie | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'267 | 983 |
| Logements (EWID) | 696 | 989 |
| Année moy. construction | 1972 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 110 m² | 98 m² |
Avec 1'267 bâtiments, Haute-Ajoie est la 854e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.