EGID Alle — 2942
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Alle, canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'267
Bâtiments (EGID)
992
Logements (EWID)
1991
Année moy. construction
113 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1715
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Alle
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue du Mont-Terri 7 | 979556 | — | 20 |
| Rue du Mont-Terri 9 | 979557 | — | 20 |
| Rue du 23 Juin 10 | 979393 | — | 18 |
| Rue Pierre Péquignat 7 | 979538 | — | 18 |
| Rue du 23 Juin 36 | 979403 | — | 11 |
| Montagne d'Alle 18 | 191670198 | 2017 | 9 |
| Montagne d'Alle 19 | 191670269 | 2017 | 9 |
| Route de Porrentruy 11a | 191614312 | 2016 | 9 |
| Oeuches Domont 16 | 191739092 | 2020 | 8 |
| Route de Porrentruy 7a | 191472591 | 2015 | 8 |
| Rue du Mont-Terri 5 | 979542 | — | 8 |
| Rue Achille Merguin 20 | 979767 | — | 8 |
Époques de construction à Alle
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 27 | 4.3 % |
| 1919–1945 | 30 | 4.7 % |
| 1946–1970 | 75 | 11.8 % |
| 1971–1990 | 66 | 10.4 % |
| 1991–2010 | 225 | 35.5 % |
| Dès 2011 | 210 | 33.2 % |
Rues les plus bâties à Alle
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Coin du Jonc | 92 |
| Route de Courgenay | 86 |
| Coinat d'Essertiau | 62 |
| Champs Saint-Martin | 52 |
| Côte Champ Françon | 48 |
| Les Vies de Bâle | 48 |
| Oeuches Domont | 40 |
| Chemin des Noz | 38 |
Types de bâtiments à Alle
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 600 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 570 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 49 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 25 |
| Construction particulière | 23 |
Alle comparé à la Suisse
| Indicateur | Alle | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'267 | 983 |
| Logements (EWID) | 992 | 989 |
| Année moy. construction | 1991 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 113 m² | 98 m² |
Avec 1'267 bâtiments, Alle est la 853e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.