EGID Vendlincourt — 2943
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vendlincourt, canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
510
Bâtiments (EGID)
302
Logements (EWID)
1981
Année moy. construction
104 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1850
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Vendlincourt
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue Gustave Amweg 1 | 986351 | — | 11 |
| Rue de l'Eglise 9 | 2022970 | — | 10 |
| Château Bleu 1 | 986322 | — | 7 |
| Route Principale 25 | 986288 | — | 6 |
| Route Principale 24 | 986326 | — | 5 |
| Route de Bonfol 1 | 2022919 | — | 5 |
| Vieux Château 1 | 986359 | 1986 | 4 |
| La Côte 1 | 986341 | — | 4 |
| Vieux Château 5 | 986355 | — | 4 |
| Vieux Château 3 | 986356 | — | 4 |
| Route d'Alle 1 | 190130838 | 2007 | 3 |
| Route Principale 50 | 986272 | — | 3 |
Époques de construction à Vendlincourt
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 18 | 8.4 % |
| 1919–1945 | 11 | 5.1 % |
| 1946–1970 | 38 | 17.8 % |
| 1971–1990 | 34 | 15.9 % |
| 1991–2010 | 64 | 29.9 % |
| Dès 2011 | 49 | 22.9 % |
Rues les plus bâties à Vendlincourt
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Bonfol | 62 |
| Route Principale | 56 |
| Les Gasses | 45 |
| Route d'Alle | 38 |
| Le Courtedoux | 33 |
| En Chésal | 28 |
| Milieu du Village | 28 |
| La Coie | 20 |
Types de bâtiments à Vendlincourt
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 282 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 176 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 31 |
| Construction particulière | 11 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 10 |
Vendlincourt comparé à la Suisse
| Indicateur | Vendlincourt | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 510 | 983 |
| Logements (EWID) | 302 | 989 |
| Année moy. construction | 1981 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 104 m² | 98 m² |
Avec 510 bâtiments, Vendlincourt est la 1592e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.