EGID Pfungen — 8422
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Pfungen, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'371
Gebäude (EGID)
1'866
Wohnungen (EWID)
1968
Ø Baujahr
82 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1581
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Pfungen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dättlikonerstrasse 1 | 210208082 | 2017 | 23 |
| Dättlikonerstrasse 2 | 109913 | 1973 | 19 |
| Bahnhofstrasse 21 | 210222477 | 2022 | 17 |
| Schlieackerstrasse 12 | 110041 | 1963 | 15 |
| Breiteackerstrasse 12 | 210182242 | 2011 | 14 |
| Breiteackerstrasse 14 | 210182243 | 2011 | 14 |
| Vorbruggenstrasse 24 | 210185051 | 2011 | 14 |
| Vorbruggenstrasse 26 | 210185052 | 2011 | 14 |
| Vorbruggenstrasse 28 | 210185053 | 2011 | 14 |
| Bahnhofstrasse 23a | 3027073 | 1993 | 14 |
| Vorbruggenstrasse 5 | 109841 | 1990 | 14 |
| Tössfeldstrasse 6 | 210218470 | 2019 | 12 |
Bauperioden in Pfungen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 159 | 13.1 % |
| 1919–1945 | 75 | 6.2 % |
| 1946–1970 | 234 | 19.3 % |
| 1971–1990 | 284 | 23.5 % |
| 1991–2010 | 255 | 21.1 % |
| Ab 2011 | 204 | 16.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Pfungen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Multbergstrasse | 124 |
| Dürrenrainstrasse | 88 |
| Rebbergstrasse | 70 |
| Dorfstrasse | 65 |
| Haldenstrasse | 61 |
| Reckholderfeldstrasse | 55 |
| Buckstrasse | 54 |
| Wellenbergstrasse | 52 |
Gebäudetypen in Pfungen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 731 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 464 |
| Sonderbau | 120 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 41 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 15 |
Pfungen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Pfungen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'371 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'866 | 989 |
| Ø Baujahr | 1968 | 1975 |
| Median Grundfläche | 82 m² | 98 m² |
Mit 1'371 Gebäuden ist Pfungen die 774. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.