EGID Oberembrach — 8425
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Oberembrach, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
586
Gebäude (EGID)
540
Wohnungen (EWID)
1943
Ø Baujahr
114 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1111
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Oberembrach
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Eigentalstrasse 17 | 9004408 | 1967 | 9 |
| Kratzstrasse 4a | 201003206 | 2004 | 8 |
| Haldenstrasse 29 | 23755 | 1989 | 8 |
| Obstgartenstrasse 18 | 23801 | 1967 | 8 |
| Jakob Bosshart-Strasse 8 | 23663 | 1990 | 7 |
| Haldenstrasse 27 | 23756 | 1989 | 7 |
| Obstgartenstrasse 2 | 23796 | 1984 | 7 |
| Obermettmenstetten 5 | 210212487 | 2017 | 6 |
| Embracherstrasse 6 | 210183218 | 2014 | 6 |
| Embracherstrasse 8 | 210183219 | 2014 | 6 |
| Embracherstrasse 12 | 210183220 | 2014 | 6 |
| Embracherstrasse 14 | 210183221 | 2014 | 6 |
Bauperioden in Oberembrach
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 120 | 22.9 % |
| 1919–1945 | 40 | 7.6 % |
| 1946–1970 | 93 | 17.7 % |
| 1971–1990 | 161 | 30.7 % |
| 1991–2010 | 71 | 13.5 % |
| Ab 2011 | 40 | 7.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Oberembrach
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Haldenstrasse | 49 |
| Rebbergstrasse | 29 |
| Obere Rebbergstrasse | 27 |
| Sonnenbühl | 25 |
| Rothenfluh | 23 |
| Mühlberg | 22 |
| Pfungenerstrasse | 22 |
| Jakob Bosshart-Strasse | 20 |
Gebäudetypen in Oberembrach
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 268 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 218 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 61 |
| Sonderbau | 32 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 7 |
Oberembrach im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Oberembrach | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 586 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 540 | 989 |
| Ø Baujahr | 1943 | 1975 |
| Median Grundfläche | 114 m² | 98 m² |
Mit 586 Gebäuden ist Oberembrach die 1489. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.