EGID Freienstein-Teufen — 8427
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Freienstein-Teufen, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
938
Gebäude (EGID)
1'131
Wohnungen (EWID)
1945
Ø Baujahr
98 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1443
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Freienstein-Teufen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Giesserei 6 | 191964721 | 2026 | 43 |
| Othmar-Blumer-Strasse 1 | 200295248 | 1866 | 27 |
| Giesserei 7 | 191964723 | 2026 | 14 |
| Im Riet 16 | 19093 | 1971 | 12 |
| Im Riet 18 | 19094 | 1971 | 12 |
| Im Riet 12 | 19091 | 1970 | 12 |
| Im Riet 14 | 19092 | 1970 | 12 |
| Hagackerstrasse 20 | 19305 | 1994 | 10 |
| Dorfstrasse 39 | 200297242 | 2003 | 9 |
| Dorfstrasse 43 | 200297243 | 2003 | 9 |
| Hubwiesstrasse 8 | 2262697 | 1991 | 9 |
| Obstgartenweg 3 | 2262698 | 1991 | 9 |
Bauperioden in Freienstein-Teufen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 204 | 22.8 % |
| 1919–1945 | 31 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 113 | 12.7 % |
| 1971–1990 | 264 | 29.6 % |
| 1991–2010 | 200 | 22.4 % |
| Ab 2011 | 81 | 9.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Freienstein-Teufen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Irchelstrasse | 97 |
| Dorfstrasse | 91 |
| Summerhaldestrasse | 84 |
| Oberteufenerstrasse | 50 |
| Breitestrasse | 37 |
| Dättlikerstrasse | 35 |
| Hagackerstrasse | 35 |
| Im Riet | 28 |
Gebäudetypen in Freienstein-Teufen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 506 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 294 |
| Sonderbau | 59 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 57 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 21 |
Freienstein-Teufen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Freienstein-Teufen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 938 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'131 | 989 |
| Ø Baujahr | 1945 | 1975 |
| Median Grundfläche | 98 m² | 98 m² |
Mit 938 Gebäuden ist Freienstein-Teufen die 1097. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.